DOLAR 32,5100 0.18%
EURO 34,8458 0.33%
ALTIN 2.488,851,09
BITCOIN 1996846-3,07%
Ankara
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.573 s Değişim: 0.45% 42,54 Adet:   766 Mio.Lot Hacim:   30.564 Mio.TL
EN YÜKSEK 9602
EN DÜŞÜK 9,508
Açılış: 9.565 Dünkü Kapanış: 9.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 74,45 0,88 11:54:24
  • GARFA 180,50 -3,01 11:54:05
  • GEDIK 14,35 -1,51 11:51:20
  • GEDZA 27,20 0,74 11:50:59
  • GENIL 57,80 2,30 11:54:21
  • GENTS 9,44 -0,74 11:53:38
  • GEREL 36,44 -2,57 11:54:11
  • GESAN 69,50 0,14 11:54:24
  • GIPTA 44,68 0,40 11:54:16
  • GLBMD 37,12 -0,96 11:50:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,90 0,38 11:54:23
  • GLDTR 224,20 0,09 11:52:16
  • GLRYH 12,00 -0,33 11:53:19
  • GLYHO 13,02 0,39 11:54:17
  • GMSTR 188,25 -0,13 11:53:40
  • GMTAS 7,94 -0,13 11:54:19
  • GOKNR 21,32 0,00 11:54:07
  • GOLTS 594,00 3,39 11:54:21
  • GOODY 19,78 0,25 11:53:59
  • GOZDE 22,68 -0,79 11:54:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,13 -3,06 11:54:24
  • GRSEL 96,35 5,88 11:54:07
  • GRTRK 81,55 -0,37 11:54:16
  • GSDDE 10,01 -0,30 11:53:51
  • GSDHO 4,32 0,00 11:54:15
  • GSRAY 8,67 6,77 11:54:22
  • GUBRF 155,80 -0,38 11:54:23
  • GWIND 26,00 1,88 11:54:11
  • GZNMI 41,78 -1,14 11:53:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberankara laptop alım satımevden eve nakliyat
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş