DOLAR 32,6159 0.36%
EURO 34,8624 0.13%
ALTIN 2.491,800,31
BITCOIN 20691703,44%
Ankara
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.525 s Değişim: -0.06% -5,88 Adet:   2.099 Mio.Lot Hacim:   84.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 9602
EN DÜŞÜK 9,476
Açılış: 9.565 Dünkü Kapanış: 9.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,56 -0,35 18:09:33
  • BAKAB 52,60 0,86 18:09:40
  • BALAT 22,02 -2,13 18:09:57
  • BANVT 170,90 3,33 18:09:37
  • BARMA 20,36 1,80 18:09:59
  • BASCM 14,69 0,55 18:09:56
  • BASGZ 20,14 -1,08 18:08:02
  • BAYRK 50,55 0,60 18:09:15
  • BEGYO 4,44 2,30 18:09:53
  • BERA 19,53 3,12 18:09:58
  • BEYAZ 27,30 9,99 18:09:59
  • BFREN 1.025,00 -0,77 18:09:49
  • BIENY 41,28 -0,77 18:09:57
  • BIGCH 34,80 -4,40 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 367,75 -5,16 18:09:54
  • BINHO 485,75 -3,91 18:09:54
  • BIOEN 18,00 0,84 18:09:53
  • BIZIM 38,00 -5,38 18:09:44
  • BJKAS 83,65 2,39 18:09:49
  • BLCYT 18,80 5,26 18:09:48
  • BMSCH 24,60 1,32 18:08:32
  • BMSTL 33,50 1,82 18:09:59
  • BNTAS 13,50 3,05 18:09:59
  • BOBET 35,04 0,23 18:09:58
  • BORLS 35,34 1,84 18:09:56
  • BORSK 35,02 -0,57 18:09:57
  • BOSSA 11,25 1,72 18:08:01
  • BRISA 126,00 -4,83 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 5,11 9,89 18:09:42
  • BRKSN 47,40 -0,34 18:08:43
  • BRKVY 191,40 -0,21 18:09:44
  • BRLSM 26,90 0,75 18:09:30
  • BRMEN 6,00 -2,91 18:08:02
  • BRSAN 599,00 1,10 18:09:59
  • BRYAT 3.385,00 -0,29 18:09:59
  • BSOKE 26,36 0,30 18:09:04
  • BTCIM 135,60 0,37 18:09:57
  • BUCIM 7,84 0,51 18:08:49
  • BURCE 245,40 3,15 18:09:48
  • BURVA 170,30 1,73 18:09:03
  • BVSAN 114,20 2,42 18:09:53
  • BYDNR 29,20 2,46 18:09:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberankara laptop alım satımevden eve nakliyat
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş