DOLAR 32,6005 0.38%
EURO 34,8451 0.31%
ALTIN 2.503,390,78
BITCOIN 21053145,68%
Ankara
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.452 s Değişim: -0.77% -72,91 Adet:   589 Mio.Lot Hacim:   18.643 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 37,60 0,27 10:47:11
  • PAMEL 134,30 0,22 10:47:49
  • PAPIL 158,00 4,64 10:47:38
  • PARSN 114,00 0,97 10:47:47
  • PASEU 58,85 -1,01 10:47:36
  • PATEK 107,40 -0,46 10:47:38
  • PCILT 13,38 2,61 10:47:49
  • PEGYO 21,04 2,63 10:47:49
  • PEKGY 7,93 0,38 10:47:44
  • PENGD 7,60 0,40 10:47:32
  • PENTA 17,98 0,06 10:47:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,78 -0,45 10:47:35
  • PETUN 90,25 -0,55 10:47:49
  • PGSUS 859,50 -1,66 10:47:49
  • PINSU 23,68 0,42 10:47:25
  • PKART 79,60 2,78 10:47:48
  • PKENT 335,00 -1,11 10:47:03
  • PLTUR 15,59 -0,06 10:47:49
  • PNLSN 85,80 -1,27 10:46:48
  • PNSUT 87,00 0,17 10:47:36
  • POLHO 13,40 1,52 10:47:36
  • POLTK 20.827,50 -0,25 10:46:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,41 -0,47 10:47:13
  • PRKAB 35,60 0,56 10:47:29
  • PRKME 26,10 3,65 10:47:50
  • PRZMA 53,20 -0,65 10:46:34
  • PSDTC 112,60 -1,40 10:47:31
  • PSDTC 112,60 -1,40 10:47:31
  • PSDTC 112,60 -1,40 10:47:31
  • PSDTC 112,60 -1,40 10:47:31
  • PSGYO 6,78 1,95 10:47:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberankara laptop alım satımevden eve nakliyat
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş