DOLAR 32,3585 0.21%
EURO 35,0719 -0.17%
ALTIN 2.285,250,35
BITCOIN %
Ankara
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.971 s Değişim: 1.86% 164,22 Adet:   1.285 Mio.Lot Hacim:   45.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 9030
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 28,08 0,57 13:19:55
  • ACSEL 146,50 -0,34 13:19:05
  • ADEL 666,00 0,08 13:19:38
  • ADESE 2,28 0,44 13:19:09
  • ADGYO 28,50 2,37 13:19:47
  • AEFES 149,20 1,02 13:19:28
  • AFYON 13,95 1,09 13:19:58
  • AGESA 71,35 1,21 13:17:22
  • AGHOL 267,50 2,10 13:19:58
  • AGROT 38,38 -1,99 13:20:00
  • AGYO 8,32 1,96 13:19:24
  • AHGAZ 12,82 0,00 13:18:38
  • AKBNK 45,62 2,75 13:20:00
  • AKCNS 141,50 -0,21 13:19:57
  • AKENR 11,55 10,00 13:19:15
  • AKFGY 2,20 2,80 13:19:35
  • AKFYE 22,92 -1,21 13:19:44
  • AKGRT 6,18 -0,32 13:19:41
  • AKMGY 274,50 -1,61 13:19:13
  • AKSA 98,15 2,35 13:19:47
  • AKSEN 35,08 2,21 13:19:45
  • AKSGY 16,03 3,42 13:17:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,69 0,59 13:19:58
  • AKYHO 5,96 -1,16 13:18:23
  • ALARK 129,70 0,46 13:19:45
  • ALBRK 4,24 0,71 13:19:13
  • ALCAR 1.549,00 -1,02 13:19:46
  • ALCTL 109,30 -0,64 13:19:01
  • ALFAS 88,20 0,17 13:19:57
  • ALGYO 42,00 0,62 13:19:24
  • ALKA 27,36 -1,44 13:20:00
  • ALKIM 32,32 -2,53 13:19:40
  • ALMAD 7,42 0,00 13:18:55
  • ALVES 59,90 -4,01 13:19:58
  • ANELE 19,02 -5,56 13:19:43
  • ANGEN 12,41 0,49 13:19:46
  • ANHYT 43,84 4,63 13:19:56
  • ANSGR 69,35 0,36 13:20:01
  • ARASE 62,00 0,00 13:19:58
  • ARCLK 147,70 0,48 13:19:12
  • ARDYZ 40,10 -1,76 13:19:57
  • ARENA 41,64 -2,02 13:14:32
  • ARSAN 13,71 1,41 13:19:40
  • ARTMS 46,46 1,31 13:20:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 44,92 -1,27 13:18:16
  • ASELS 56,50 1,44 13:20:00
  • ASGYO 14,42 -0,96 13:19:40
  • ASTOR 93,85 -0,05 13:19:57
  • ASUZU 96,30 4,56 13:19:58
  • ATAGY 12,15 4,38 13:18:37
  • ATAKP 43,10 1,17 13:19:45
  • ATATP 105,20 -3,57 13:19:48
  • ATEKS 131,90 -0,60 13:15:18
  • ATLAS 5,30 -0,19 13:19:29
  • ATSYH 48,78 8,40 12:55:19
  • AVGYO 7,76 -0,77 13:16:12
  • AVHOL 42,40 -4,07 13:19:33
  • AVOD 3,36 1,20 13:19:37
  • AVPGY 44,14 0,14 13:20:01
  • AVTUR 10,32 -1,71 13:18:34
  • AYCES 711,00 0,99 13:19:19
  • AYDEM 28,50 -1,66 13:16:59
  • AYEN 25,94 0,93 13:19:48
  • AYES 41,02 1,28 12:55:19
  • AYGAZ 149,60 1,08 13:19:21
  • AZTEK 107,30 0,09 13:19:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetescort gazianteponline itibarescort gaziantephaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş